[TUTORIAL] Soft-15KHz - Visualizzare 15KHz su monitor Arcade

Le Guide ed i Topic importanti in un unico posto !
Avatar utente
Kernel
God of Arcade
God of Arcade
Messaggi: 6794
Iscritto il: 25/07/2005, 10:54
Grazie Inviati: 2 volte
Grazie Ricevuti: 2 volte

[TUTORIAL] Soft-15KHz - Visualizzare 15KHz su monitor Arcade

Messaggio da Kernel »

- PANORAMICA

Soft-15KHz è un software realizzato da un bravo e disponibile programmatore tedesco che usa come nick "SailorSat"(http://community.arcadeinfo.de/).
Soft-15KHz ha come obbiettivo quello di pilotare normali e comunissime schede video per visualizzare windows su televisori CRT e soprattutto Monitor Arcade. Il software permette di sfruttare i normali monitor arcade 15KHz, i monitor arcade bifrequenza (15-25KHz) e i monitor arcade trifrequenza (15-25-31KHz).

Alcuni diranno "cosa me ne faccio di questo software se ho un monitor trifrequenza che supporta i 31KHz, quindi collegabile direttamente alla VGA?". La risposta è semplice: se si ha un monitor trifrequenza, perchè sfruttare i soli 31KHz? Le basse risoluzioni visualizzate a 31KHz risultano senza scanlines e perdono moltissimo della loro bellezza. Perderemmo quindi la fedeltà e i vantaggi visivi dei 15KHz. Se consideriamo poi che il 99% dei giochi mame vanno a basse risoluzioni e sono stati fatti per girare su monitor a 15KHz, non ci sono dubbi sulla necessità indispensabile dei 15KHz su un cabinato.
Soft-15KHz è in grado, in base alla risoluzione, di mandare in uscita dalla scheda video i KHz adatti. Questo è un vantaggio enorme perchè possiamo avere tutte le risoluzioni non interlacciate e con la massima resa visiva.

Il software agisce sui registri e fa in modo che windows, all'avvio, assuma una delle risoluzioni che possiamo impostare tra le molte preconfigurate o tra quelle che possiamo aggiungere noi a mano. Una cosa molto interessante di questo software è infatti la possibilità di aggiungere/rimovere delle risoluzioni a nostro piacimento utilizzando le "XFree86 Modelines" tanto care a chi usa/usava advancemame.
I pregi e i vantaggi rispetto all'uso dell'arcadeVGA sono molti, infatti non saremo legati all'obsoleta radeon 9250 e non saremo neanche legati alle sole risoluzioni preimpostate. Potremo infatti aggiungere e settare risoluzioni a nostro piacimento ed in base agli aggiornamenti/cabiamenti di mame ed altri emulatori.
Ad esempio sull'arcadevga, gli Hz della risoluzione di Mortal Kombat, dopo alcuni aggiornamenti di mame, sono errati e causano scatti video/audio. Altre risoluzioni con problemi di Hz sull'arcadeVGA sono quelle di Bubble Bobble, dei vari Street Fighter, R-Type, Snow Bros, solo per citarne alcuni famosi. Se usate WinUAE, l'emulatore Amiga, non potrete avere una risoluzione decente, poichè non ci sono risoluzioni a 50Hz non interlacciate che vadano bene.

NOTA IMPORTANTE: Il bios e la fase di boot del sistema oprativo resteranno a 31KHz, quindi se non avete un monitor che supporta tale frequenza è bene evitare di accenderlo in queste circostanze onde evitare possibili danni.
Ci sono alcune soluzioni per evitare ciò: vedere sezione "INIBIRE FASI DI BOOT/BIOS".

- TIPOLOGIA DELLE RISOLUZIONI DEI MONITOR (Scritto da Tom Merrick)

Codice: Seleziona tutto

                   STANDARD RESOLUTION

          HORIZONTAL                    VERTICAL
Scan Frequency: 15.72 KHz    Scan Frequency: 60.0 Hz
   Scan Period: 63.6 µSec       Scan Period: 16.7 mSec
  Active Video: 46.9 µSec      Active Video: 15.3 mSec
   Video Delay: 11.9 µSec       Video Delay:  1.2 mSec
    Sync Pulse:  4.7 µSec        Sync Pulse:  0.2 mSec
     Scan Line: 456 Pixels           Screen: 262 Lines
    Resolution: 336 Pixels       Resolution: 240 Lines
    Clock Freq: 7.16 MHz


                   EXTENDED RESOLUTION

          HORIZONTAL                    VERTICAL
Scan Frequency: 16.50 KHz    Scan Frequency: 53.0 Hz
   Scan Period: 60.6 µSec       Scan Period: 18.9 mSec
  Active Video: 48.0 µSec      Active Video: 17.4 mSec
   Video Delay: 11.9 µSec       Video Delay:  1.2 mSec
    Sync Pulse:  3.9 µSec        Sync Pulse:  0.2 mSec
     Scan Line: 646 Pixels           Screen: 312 Lines
    Resolution: 512 Pixels       Resolution: 288 Lines
    Clock Freq: 10.67 MHz


                    MEDIUM RESOLUTION

          HORIZONTAL                    VERTICAL
Scan Frequency: 25.00 KHz    Scan Frequency: 60.0 Hz
   Scan Period: 40.0 µSec       Scan Period: 16.7 mSec
  Active Video: 32.0 µSec      Active Video: 15.4 mSec
   Video Delay:  7.2 µSec       Video Delay:  1.2 mSec
    Sync Pulse:  4.0 µSec        Sync Pulse:  0.2 mSec
     Scan Line: 640 Pixels           Screen: 416 Lines
    Resolution: 512 Pixels       Resolution: 384 Lines
    Clock Freq: 16.00 MHz


                     VGA20 RESOLUTION

          HORIZONTAL                    VERTICAL
Scan Frequency: 31.55 KHz    Scan Frequency: 70.0 Hz
   Scan Period: 31.7 µSec       Scan Period: 14.3 mSec
  Active Video: 25.6 µSec      Active Video: 12.2 mSec
   Video Delay:  5.7 µSec       Video Delay:  1.1 mSec
    Sync Pulse:  4.0 µSec        Sync Pulse:  0.2 mSec
     Scan Line: 634 Pixels           Screen: 450 Lines
    Resolution: 512 Pixels       Resolution: 384 Lines
    Clock Freq: 20.00 MHz
- RISOLUZIONI PREIMPOSTATE

* 15kHz
o 240 x 240 @ 60Hz
o 256 x 240 @ 60Hz
o 256 x 256 @ 60Hz
o 256 x 264 @ 60Hz
o 304 x 240 @ 60Hz
o 321 x 240 @ 60Hz *
o 321 x 256 @ 60Hz *
o 336 x 240 @ 60Hz
o 352 x 256 @ 60Hz
o 352 x 264 @ 60Hz
o 352 x 288 @ 50Hz **
o 368 x 240 @ 60Hz
o 384 x 288 @ 50Hz **
o 392 x 240 @ 60Hz
o 401 x 256 @ 53Hz * **
o 448 x 240 @ 60Hz
o 512 x 240 @ 60Hz
o 512 x 288 @ 50Hz **
o 632 x 264 @ 56Hz **
o 640 x 240 @ 60Hz
o 640 x 288 @ 50Hz **
o 640 x 240 @ 60Hz
o 512 x 448 @ 60Hz Interlace
o 512 x 512 @ 60Hz Interlace
o 640 x 480 @ 60Hz Interlace
o 720 x 480 @ 60Hz Interlace
o 800 x 600 @ 50Hz Interlace **
o 1024 x 768 @ 50Hz Interlace **

* Finte risoluzioni per evitare problemi con le DirectX.
** Windows lo vede come 60Hz.

* 25kHz
o 448 x 384 @ 60Hz
o 512 x 384 @ 60Hz

* 31kHz
o 512 x 448 @ 60Hz
o 512 x 512 @ 60Hz
o 640 x 480 @ 60Hz
o 720 x 480 @ 60Hz
o 800 x 600 @ 50Hz **
o 1024 x 768 @ 50Hz **

** Windows lo vede come 60Hz.

Questi sono i rispettivi modelines (utili per eventuali modifiche):

'15KHz Progressive
/*modeline '320x200' 6.2 320 336 368 410 200 216 219 254 -hsync -vsync*/
modeline '240x240' 4.83 240 252 276 310 240 243 246 265 -hsync -vsync
modeline '256x240' 5.3 256 272 296 336 240 244 247 261 -hsync -vsync
modeline '256x256' 5.36 256 268 292 330 256 257 260 273 -hsync -vsync
modeline '256x264' 5.35 256 268 292 330 264 265 268 278 -hsync -vsync
modeline '288x240' 5.84 288 296 328 368 240 243 246 265 -hsync -vsync
modeline '296x240' 5.95 296 304 336 376 240 243 246 264 -hsync -vsync
modeline '304x240' 6.2 304 320 352 396 240 243 246 264 -hsync -vsync
modeline '321x240' 6.45 321 336 368 414 240 242 245 264 -hsync -vsync
modeline '320x256' 6.68 321 340 372 416 256 257 260 268 -hsync -vsync
modeline '336x240' 6.83 336 352 384 433 240 243 246 264 -hsync -vsync
modeline '352x256' 7.28 352 368 400 450 256 257 260 271 -hsync -vsync
modeline '352x264' 7.35 352 365 405 452 264 265 268 284 -hsync -vsync
modeline '352x288' 7.4 352 368 408 464 288 289 292 312 -hsync -vsync
modeline '368x240' 7.47 368 384 424 478 240 243 246 264 -hsync -vsync
modeline '384x288' 7.85 384 400 440 496 288 289 292 309 -hsync -vsync
modeline '392x240' 8 392 408 448 504 240 243 246 265 -hsync -vsync
modeline '401x256' 8.08 401 416 456 519 256 268 271 297 -hsync -vsync
modeline '448x240' 9.16 448 464 512 576 240 243 246 265 -hsync -vsync
modeline '512x240' 10.68 512 544 600 672 240 243 246 265 -hsync -vsync
modeline '512x288' 10.68 512 544 600 672 288 289 292 312 -hsync -vsync
modeline '632x264' 13 632 664 728 824 264 265 268 278 -hsync -vsync
modeline '640x240' 13.22 640 672 736 832 240 243 246 265 -hsync -vsync
modeline '640x288' 13.1 640 672 736 832 288 289 292 309 -hsync -vsync

'15KHz Interlace
modeline '512x448' 10,6 512 542 598 672 448 469 472 527 interlace -hsync -vsync
modeline '512x512' 10,6 512 538 594 668 512 513 516 545 interlace -hsync -vsync
modeline '640x480' 13,09 640 672 736 836 480 481 483 526 interlace -hsync -vsync
modeline '720x480' 14,6 720 752 824 928 480 486 489 525 interlace -hsync -vsync
modeline '800x600' 16,48 800 840 920 1040 600 602 605 627 interlace -hsync -vsync
modeline '1024x600' 20,9 1024 1072 1176 1328 600 607 610 627 interlace -hsync -vsync

'25KHz Progressive
modeline '448x384' 12,95 448 456 504 520 384 387 390 415 -hsync -vsync
modeline '512x384' 14,75 512 520 568 600 384 388 391 410 -hsync -vsync

'31KHz Progressive
modeline '512x448' 21,21 512 542 598 672 448 469 472 527 -hsync -vsync
modeline '512x512' 21,21 512 538 594 668 512 513 516 545 -hsync -vsync
modeline '640x480' 26,18 640 672 736 836 480 481 483 526 -hsync -vsync
modeline '720x480' 29,25 720 752 824 928 480 486 489 525 -hsync -vsync
modeline '800x600' 32,96 800 840 920 1040 600 602 605 627 -hsync -vsync
modeline '1024x768' 41,8 1024 1072 1176 1328 600 607 610 627 -hsync -vsync

NOTA: E' possibile rimuovere una o più di queste risoluzioni: vedere sezione "AGGIUNGERE/RIMUOVERE RISOLUZIONI".

- COMPATIBILITA'

Sistemi operativi supportati: Windows 98 (solo ATI), 2000, XP 32bit, XP 64bit e Vista 32bit (il 64bit è in fase di studio/sviluppo)
Driver video supportati: ATI, NVidia, Matrox, 3Dfx, Intel GMA (sperimentale), Intel GMD (sperimentale).

NOTE:
- I driver di default di Windows non sono compatibili.
- Per le Ati fino alle x800, l'autore consiglia di usare i driver Catalyst non superiori alla versione 6.5 scaricabili QUI. Per le schede Ati più recenti invece sono stati testati con successo i Catalyst 9.12.
- Per le Nvidia i test sono stati fatti sui driver ForceWare 66.93, 78.01 e 93.71 http://www.ngohq.com/home.php?page=File ... _cat_id=26
- Per Windows 98 serve il seguente file: http://files.arianchen.de/soft15khz/msvbvm60.zip

- SCHEDE VIDEO SUPPORTATE

Qui trovate un thread con un elenco di schede video testate: http://community.arcadeinfo.de/showthread.php?t=7925
Potete contribuire anche voi ad ampliare la lista.

NOTE:
- Le NVidia GeForce 8 non riescono a mandare in output risoluzioni più basse di 512x384, cosa abbastanza invalidante. Le schede più recenti consigliate sono quindi le GeForce 7600GT-7950GT.
- Lo stesso limite sulle risoluzioni vale anche per le Ati Radeon Recenti. Le Ati consigliate sono le X600/X800, non oltre.
- Le ArcadeVGA 1 e 2 non sono supportate.

- INSTALLAZIONE

Una volta installato il sistema operativo L'installazione è molto semplice:

1 - Lanciate l'eseguibile.
2 - Verificate che a sinistra sotto "Adapter" ci sia la vostra scheda video selezionata (e quindi riconosciuta dal software).
3 - Cliccate su "Install xxKHz", dove xx sono gli Hz supportati dal vostro monitor. Se avete un trifrequenza cliccate su tutti e 3 i bottoni (15, 25 e 31KHz).
4 - Impostate il desktop a 640x480 tramite Quickres (vedere sezione "LINK") e riavviate il sistema.
5 - Collegate il monitor Arcade.

Immagine

NOTA: Il programma prima di installarsi crea un backup dei registri che andrà a modificare, quindi è possibile ripristinare lo stato originale semplicemente facendo un doppio click sul file .reg che verrà creato nella stessa cartella dove risiede soft15khz.exe. Doveste avere crash o problemi irrisolvibili, potete sempre ricollegare il monitor VGA, entrare in modalità provvisoria e disinstallare i driver video.

- AGGIUNGERE/RIMUOVERE RISOLUZIONI

PREMESSA IMPORTANTE: Le schede video NVidia hanno il limite di 32 risoluzioni massime impostabili, quindi oltre alle preconfigurate se ne possono aggiungere solo 4.

Come dicevo, la caratteristica più interessante di Soft-15KHz è la possibilità di aggiungere e rimuovere risoluzioni in base alle nostre esigenze.
Tutto ciò che interessa queste risoluzioni da noi create (custom quindi), va aggiunto a mano in file chiamati "custom15khz.txt", "custom25khz.txt", "custom31khz.txt" e "usermodes.txt" da creare a mano ed inserire nella stessa cartella ove risiede Soft-15KHz.
Io lascerei stare i vari "customXX.txt" perchè non permettono di cambiare refresh rate (60Hz fissi).

Per generare delle risoluzioni in modo veloce è possibile utilizzare questo foglio di calcolo excel: http://jvspac.kirurg.org/files/31k-mode ... 20v1-0.xls (grazie Pucci) o altri siti online tipo questo: http://www.arachnoid.com/modelines/ e questo: http://xtiming.sourceforge.net/cgi-bin/xtiming.pl (digitate su google "modeline calculator" e ne troverete parecchi).
Inserendo risoluzione orizzontale, verticale e refresh rate, avremo già il nostro Modeline pronto da copiare ed incollare nello "usermodes.txt".

La soluzione che più mi ha soddisfatto è stata quella di usare ADVV, il famoso tool dell'AdvanceMame: http://advancemame.sourceforge.net/doc-advv.html
Tramite questo prezioso tool, è possibilie generare, visualizzare e tarare in tempo reale e al millimetro le risoluzioni. Una volta create vengono salvate nell'advmame.rc e si possono esportare a mano nello "usermodes.txt" rispettando il formato di Soft-15KHz.

Il formato da utilizzare è il seguente:
modeline "1920x1080@60i" 82,817 1920 2104 2288 2456 1080 1107 1108 1125 interlace -hsync -vsync
modeline '256x240@60' 5.15 256 288 304 336 240 245 248 253 -hsync -vsync
modeline '401x256' 8.08 401 416 456 519 256 268 271 297 -hsync -vsync

Per rimuovere le risoluzioni preimpostate si utilizza questo comando (sempre da inserire nello "usermodes.txt"):
remove 321,256 oppure remove 321x256
remove 256x264

Una volta creato il file e salvato nella stessa cartella di Soft-15KKHz, lanciate il programma e cliccate sul bottone "Install user".
Dopo aver riavviato il sistema avremo le nuove risoluzioni a disposizione.

Qui trovate una serie di modelines che possono tornare utili:

Codice: Seleziona tutto

modeline 'Amiga-NTSC-720x240' 14,5881 720 752 824 928 240 243 246 262 -hsync -vsync
modeline 'Amiga-PAL-720x288' 14,4768 720 752 824 928 288 289 292 312 -hsync -vsync
modeline "288x224@61" 6,050909 288 304 352 384 224 236 254 260 -hsync -vsync
modeline "256x224@61" 5,420606 256 272 312 344 224 236 254 260 -hsync -vsync
modeline "272x236@60" 5,6592 272 288 328 360 236 244 258 262 -hsync -vsync
modeline "224x224@61" 4,664242 224 240 264 296 224 236 254 260 -hsync -vsync
modeline "256x224@60" 5,40768 256 272 312 344 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "288x224@60" 6,03648 288 304 352 384 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "240x224@60" 5,0304 240 256 288 320 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "321x240@57" 6,670368 321 336 392 424 240 252 270 276 -hsync -vsync
modeline "512x224@60" 10,6896 512 544 616 680 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "480x64@60" 10,0608 480 512 576 640 64 130 229 262 -hsync -vsync
modeline "512x240@60" 10,6896 512 544 616 680 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "640x240@60" 13,45632 640 688 760 856 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "256x208@60" 5,40768 256 272 312 344 208 226 253 262 -hsync -vsync
modeline "256x208@61" 5,416992 256 272 312 344 208 224 250 258 -hsync -vsync
modeline "272x224@60" 5,6592 272 288 328 360 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "272x224@61" 5,672727 272 288 328 360 224 236 254 260 -hsync -vsync
modeline "304x224@60" 6,41376 304 320 376 408 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "288x224@60" 6,052147 288 304 352 384 224 238 257 264 -hsync -vsync
modeline "496x480@30" 10,458 496 528 600 664 480 496 517 525 -hsync -vsync interlace
modeline "640x480@30" 13,482 640 688 760 856 480 496 517 525 -hsync -vsync interlace
modeline "1024x480@30" 21,546 1024 1088 1240 1368 480 496 517 525 -hsync -vsync interlace
modeline "768x480@30" 16,128 768 816 928 1024 480 496 517 525 -hsync -vsync interlace
modeline "256x192@60" 5,40768 256 272 312 344 192 216 250 262 -hsync -vsync
modeline "240x192@60" 5,0304 240 256 288 320 192 216 250 262 -hsync -vsync
modeline "240x192@61" 5,030339 240 256 288 320 192 214 246 257 -hsync -vsync
modeline "256x256@60" 5,40768 256 272 312 344 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "256x224@59" 5,41572 256 272 312 344 224 238 259 266 -hsync -vsync
modeline "512x448@30" 10,71 512 544 616 680 448 474 512 525 -hsync -vsync interlace
modeline "256x240@60" 5,40768 256 272 312 344 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "256x224@60" 5,416555 256 272 312 344 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "260x224@60" 5,427847 260 276 312 344 224 238 258 265 -hsync -vsync
modeline "376x248@59" 7,932128 376 408 440 504 248 254 262 265 -hsync -vsync
modeline "256x230@60" 5,40768 256 272 312 344 230 240 257 262 -hsync -vsync
modeline "256x184@60" 5,40768 256 272 312 344 184 210 249 262 -hsync -vsync
modeline "240x248@60" 5,0304 240 256 288 320 248 252 260 262 -hsync -vsync
modeline "223x240@50" 4,662 223 239 264 296 240 264 303 315 -hsync -vsync
modeline "352x240@60" 7,426572 352 384 408 472 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "512x480@30" 10,71 512 544 616 680 480 496 517 525 -hsync -vsync interlace
modeline "480x480@30" 10,08 480 512 576 640 480 496 517 525 -hsync -vsync interlace
modeline "256x240@59" 5,41572 256 272 312 344 240 248 262 266 -hsync -vsync
modeline "240x224@60" 5,031446 240 256 288 320 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "256x224@60" 5,423548 256 272 312 344 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "240x252@57" 5,047376 240 256 288 320 252 260 274 278 -hsync -vsync
modeline "240x240@57" 5,03424 240 256 288 320 240 252 270 276 -hsync -vsync
modeline "256x224@57" 5,425929 256 272 312 344 224 242 269 278 -hsync -vsync
modeline "240x256@57" 5,04848 240 256 288 320 256 264 274 278 -hsync -vsync
modeline "256x256@55" 5,41112 256 272 312 344 256 266 281 286 -hsync -vsync
modeline "384x256@55" 8,05376 384 416 448 512 256 266 281 286 -hsync -vsync
modeline "384x248@55" 8,05376 384 416 448 512 248 260 280 286 -hsync -vsync
modeline "384x256@55" 8,056338 384 416 448 512 256 266 281 286 -hsync -vsync
modeline "512x256@55" 10,6964 512 544 616 680 256 266 281 286 -hsync -vsync
modeline "384x240@60" 8,04864 384 416 448 512 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "321x240@60" 6,66528 321 336 392 424 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "384x256@60" 8,04864 384 416 448 512 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "256x240@61" 5,413872 256 272 312 344 240 246 255 258 -hsync -vsync
modeline "232x224@60" 4,90464 232 248 280 312 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "224x232@60" 4,65312 224 240 264 296 232 242 257 262 -hsync -vsync
modeline "256x224@59" 5,419032 256 272 312 344 224 238 260 267 -hsync -vsync
modeline "321x224@60" 6,66528 321 336 392 424 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "288x208@60" 6,03648 288 304 352 384 208 226 253 262 -hsync -vsync
modeline "321x232@60" 6,66528 321 336 392 424 232 242 257 262 -hsync -vsync
modeline "384x240@57" 8,05674 384 416 448 512 240 252 268 274 -hsync -vsync
modeline "384x224@60" 8,04864 384 416 448 512 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "384x240@58" 8,06656 384 416 448 512 240 252 268 274 -hsync -vsync
modeline "321x224@59" 6,675876 321 336 392 424 224 238 260 267 -hsync -vsync
modeline "321x232@59" 6,675876 321 336 392 424 232 244 261 267 -hsync -vsync
modeline "640x200@60" 13,45632 640 688 760 856 200 220 252 262 -hsync -vsync
modeline "264x240@60" 5,53344 264 280 320 352 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "280x240@60" 5,91072 280 296 344 376 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "260x240@60" 5,40768 260 276 312 344 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "321x240@55" 6,677977 321 336 392 424 240 256 279 287 -hsync -vsync
modeline "321x240@56" 6,672064 321 336 392 424 240 254 274 281 -hsync -vsync
modeline "256x224@58" 5,41972 256 272 312 344 224 240 266 274 -hsync -vsync
modeline "321x240@59" 6,679272 321 336 392 424 240 248 263 267 -hsync -vsync
modeline "321x240@59" 6,67538 321 336 392 424 240 248 261 265 -hsync -vsync
modeline "321x240@58" 6,686004 321 336 392 424 240 252 268 274 -hsync -vsync
modeline "384x240@58" 8,073665 384 416 448 512 240 252 268 274 -hsync -vsync
modeline "321x224@58" 6,686004 321 336 392 424 224 240 266 274 -hsync -vsync
modeline "318x239@58" 6,686004 318 334 392 424 239 251 268 274 -hsync -vsync
modeline "294x238@60" 6,172115 294 310 360 392 238 246 258 262 -hsync -vsync
modeline "316x239@60" 6,675961 316 332 392 424 239 247 258 262 -hsync -vsync
modeline "292x240@60" 6,172115 292 308 360 392 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "292x231@60" 6,172115 292 308 360 392 231 241 257 262 -hsync -vsync
modeline "276x240@60" 5,794231 276 292 336 368 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "240x240@60" 5,0304 240 256 288 320 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "352x240@60" 7,41984 352 384 408 472 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "384x224@60" 8,060518 384 416 448 512 224 238 257 264 -hsync -vsync
modeline "360x245@57" 7,55136 360 392 416 480 245 255 271 276 -hsync -vsync
modeline "360x240@57" 7,55136 360 392 416 480 240 252 270 276 -hsync -vsync
modeline "400x240@60" 8,42592 400 432 472 536 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "360x240@60" 7,5456 360 392 416 480 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "384x256@60" 8,062992 384 416 448 512 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "256x224@60" 5,428152 256 272 312 344 224 236 257 263 -hsync -vsync
modeline "256x224@60" 5,428267 256 272 312 344 224 236 257 263 -hsync -vsync
modeline "512x256@60" 10,6896 512 544 616 680 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "280x210@60" 5,91072 280 296 344 376 210 228 253 262 -hsync -vsync
modeline "240x208@60" 5,0304 240 256 288 320 208 226 253 262 -hsync -vsync
modeline "512x224@59" 10,72855 512 544 616 680 224 238 260 267 -hsync -vsync
modeline "321x224@60" 6,671322 321 336 392 424 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "321x224@60" 6,675572 321 336 392 424 224 238 257 264 -hsync -vsync
modeline "321x224@60" 6,797196 321 337 400 432 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "416x224@60" 8,67744 416 448 488 552 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "512x512@30" 10,71 512 544 616 680 512 516 523 525 -hsync -vsync interlace
modeline "704x513@30" 14,742 704 752 840 936 513 517 523 525 -hsync -vsync interlace
modeline "256x240@57" 5,411808 256 272 312 344 240 252 270 276 -hsync -vsync
modeline "248x240@57" 5,160096 248 264 296 328 240 252 270 276 -hsync -vsync
modeline "256x256@55" 5,423631 256 272 312 344 256 266 283 288 -hsync -vsync
modeline "256x256@56" 5,423631 256 272 312 344 256 264 276 280 -hsync -vsync
modeline "256x256@57" 5,411808 256 272 312 344 256 262 273 276 -hsync -vsync
modeline "248x240@60" 5,15616 248 264 296 328 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "256x232@58" 5,426944 256 272 312 344 232 246 265 272 -hsync -vsync
modeline "240x240@57" 5,036765 240 256 288 320 240 252 268 274 -hsync -vsync
modeline "256x224@58" 5,426944 256 272 312 344 224 240 264 272 -hsync -vsync
modeline "256x232@60" 5,40768 256 272 312 344 232 242 257 262 -hsync -vsync
modeline "256x240@58" 5,426944 256 272 312 344 240 250 267 272 -hsync -vsync
modeline "256x240@57" 5,411237 256 272 312 344 240 252 268 274 -hsync -vsync
modeline "321x240@58" 6,689024 321 336 392 424 240 250 267 272 -hsync -vsync
modeline "319x240@58" 6,689024 319 335 392 424 240 250 267 272 -hsync -vsync
modeline "336x256@60" 7,04256 336 352 416 448 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "240x224@61" 5,042424 240 256 288 320 224 236 254 260 -hsync -vsync
modeline "280x224@60" 5,91072 280 296 344 376 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "304x224@54" 6,433344 304 320 376 408 224 246 281 292 -hsync -vsync
modeline "321x256@60" 6,66528 321 336 392 424 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "376x224@60" 7,92288 376 408 440 504 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "304x256@59" 6,427224 304 320 376 408 256 260 265 267 -hsync -vsync
modeline "240x256@60" 5,0304 240 256 288 320 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "256x256@60" 5,428031 256 272 312 344 256 258 262 263 -hsync -vsync
modeline "248x256@57" 5,160096 248 264 296 328 256 262 273 276 -hsync -vsync
modeline "256x224@60" 5,412429 256 272 312 344 224 236 257 263 -hsync -vsync
modeline "321x236@60" 6,66528 321 336 392 424 236 244 258 262 -hsync -vsync
modeline "336x225@60" 7,060406 336 352 416 448 225 237 257 263 -hsync -vsync
modeline "480x464@30" 10,08 480 512 576 640 464 484 515 525 -hsync -vsync interlace
modeline "256x224@60" 5,418 256 272 312 344 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "496x232@60" 10,43808 496 528 600 664 232 242 257 262 -hsync -vsync
modeline "255x232@60" 5,28192 255 271 304 336 232 242 257 262 -hsync -vsync
modeline "512x240@45" 10,69978 512 544 616 680 240 276 331 349 -hsync -vsync
modeline "160x200@60" 3,40412 160 176 184 216 200 220 253 263 -hsync -vsync
modeline "304x240@60" 6,41376 304 320 376 408 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "304x256@60" 6,41376 304 320 376 408 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "256x224@57" 5,411808 256 272 312 344 224 242 267 276 -hsync -vsync
modeline "256x231@61" 5,416992 256 272 312 344 231 239 254 258 -hsync -vsync
modeline "240x232@60" 5,0304 240 256 288 320 232 242 257 262 -hsync -vsync
modeline "256x224@61" 5,418 256 272 312 344 224 236 253 259 -hsync -vsync
modeline "319x255@61" 6,676758 319 335 392 424 255 255 258 258 -hsync -vsync
modeline "256x232@61" 5,416992 256 272 312 344 232 240 254 258 -hsync -vsync
modeline "296x240@60" 6,16224 296 312 360 392 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "336x240@60" 7,060337 336 352 416 448 240 248 259 263 -hsync -vsync
modeline "512x228@60" 10,72555 512 544 616 680 228 240 256 262 -hsync -vsync
modeline "640x240@60" 13,49029 640 688 760 856 240 248 259 263 -hsync -vsync
modeline "672x240@60" 14,12067 672 720 800 896 240 248 259 263 -hsync -vsync
modeline "336x240@60" 7,04256 336 352 416 448 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "360x240@60" 7,564647 360 392 416 480 240 248 259 263 -hsync -vsync
modeline "256x224@61" 5,414702 256 272 312 344 224 236 251 257 -hsync -vsync
modeline "240x224@57" 5,03424 240 256 288 320 224 242 267 276 -hsync -vsync
modeline "256x216@61" 5,420606 256 272 312 344 216 230 253 260 -hsync -vsync
modeline "256x224@61" 5,413872 256 272 312 344 224 236 252 258 -hsync -vsync
modeline "272x216@61" 5,672727 272 288 328 360 216 230 253 260 -hsync -vsync
modeline "240x216@61" 5,042424 240 256 288 320 216 230 253 260 -hsync -vsync
modeline "288x216@60" 6,03648 288 304 352 384 216 232 254 262 -hsync -vsync
modeline "321x224@59" 6,675189 321 336 392 424 224 238 259 266 -hsync -vsync
modeline "512x432@30" 10,71 512 544 616 680 432 464 509 525 -hsync -vsync interlace
modeline "256x240@57" 5,414522 256 272 312 344 240 252 268 274 -hsync -vsync
modeline "240x224@56" 5,03552 240 256 288 320 224 244 271 281 -hsync -vsync
modeline "256x240@57" 5,414064 256 272 312 344 240 252 268 274 -hsync -vsync
