ne ho preso uno da devis (e non posso continuare a stressarlo con domande a raffica poverino
Codice: Seleziona tutto
Horizontal Sync | Vertical Freq | Modo | Risoluzione |
15 kHz | 60 Hz | CGA | 320x200 |
25 kHz | 60 Hz | EGA | 640x350 |
31 kHz | 60 Hz | VGA | 640x480 |
38 kHz(35 kHz) | 60 Hz(56 Hz) | SVGA | 800x600 |
48 kHz(35 kHz) | 60 Hz(43 Hz i)| XGA | 1024x768 |
64 kHz | 60 Hz | SXGA | 1280x1024 |
75 kHz | 60 Hz | UXGA | 1600x1200 |


, mi confermi che impostando tutto a 640x240, quello che ora mi appare come un'immagine stiracchiata viene poi "streatchata" sull'hantarex al 4:3 regolamentare riempendo lo schermo?