Pagina 2 di 2
					
				Re: Bartop grafica Tron "old & new"
				Inviato: 06/06/2016, 8:05
				da Krakolis
				Il mio monitor ha alimentatore integrato quindi basta un cavo 220 ad Y creato da me, che va dalla presa iec all'atx ed al monitor. una volta gli alimentatori atx avevano una seconda presa femmina per alimentare i monitor, ma ora questa cosa sembra sia rara.
Video del pi hdmi con adattatore dvi/hdmi sul monitor. Audio del pi un semplice jack audio che va prima dentro a un filtro ground loop e poi dentro a un normale amplificatore di tipo car-audio.
"Ovviamente" non é così ovvio rispetto al l'audio del pi. Anche se lo filtri, a meno di un avere un alimentatore schermatissimo e un ampli molto serio, non sarà facile eliminare il ronzio di fondo. O spendi, o ti tieni un leggero ronzio.
			 
			
					
				Re: Bartop grafica Tron "old & new"
				Inviato: 06/06/2016, 14:00
				da Emiliano78
				Grazie.
Parlando del problema audio, se usassi anziché l adattatore hdmi to dvi un adattatore hdmi to vga con incorporato uscita audio 3.5mm la situazione migliorerebbe? Perché vedo che quasi tutti quelli che usano raspberry su bartop usano questo tipo di adattatore. ...
			 
			
					
				Re: Bartop grafica Tron "old & new"
				Inviato: 06/06/2016, 23:12
				da Krakolis
				a me non piace molto il vga. Se trovassi un cavo che da un lato ha hdmi e dall'altro ha dvi e audio, sarei a cavallo. Anche un hdmi che da un lato ha sempre hdmi e l'audio in jack separato andrebbe bene. Perché significherebbe rimanere in digitale. Spiego meglio:
HDMI=Video digitale+Video analogico+audio analogico
DVI-i=Video digitale+Video analogico
VGA=Video analogico
Il segnale video analogico é equivalente a quello dei vecchi cavetti RGB con i tre connettori pin jack... Mentre il segnale video digitale porta le informazioni relative alla matrice di pixel da visualizzare, in formato digitale appunto.
Un monitor che porta sul retro solo vga, significa che accetta un normale segnale analogico rgb.
Se invece vi é anche il connettore dvi esso sarà probabilmente un dvi-i e quindi porterà sia digitale che analogico.
Convertire un segnale da digitale ad analogico prima di entrare in un monitor che potrebbe accettare un segnale direttamente digitale, non é mai una buona cosa.
Se vuoi approfondire:
https://turbolab.it/hardware-5/conversi ... realta-251 
			
					
				Re: Bartop grafica Tron "old & new"
				Inviato: 07/06/2016, 0:42
				da Emiliano78
				Ok grazie per le preziose info.
In effetti il monitor da 19 che vorrei usare ha sia dvi che vga. A questo punto se non ci sono vantaggi per l audio a utilizzare l adattatore hdmi to vga resto sul dvi + jack 3.5mm del pi
			 
			
					
				Re: Bartop grafica Tron "old & new"
				Inviato: 07/06/2016, 7:05
				da Krakolis
				I vantaggi ci sarebbero. Il cavo hdmi é schermato e per sua natura soffre molto meno di interferenze di massa. Quindi l'audio sarebbe probabilmente migliore. D'altro canto i giochi arcade sono quasi tutti mono e la qualità di campionamento te la lascio immaginare. Con il filtro ho ancora un pochino di rumore di fondo ma é sopportabile...
			 
			
					
				Re: Bartop grafica Tron "old & new"
				Inviato: 07/06/2016, 23:06
				da Emiliano78
				Bisognerebbe vedere la resa del vga e del dvi partendo da hdmi con un gioco arcade per poter decidere...
			 
			
					
				Re: Bartop grafica Tron "old & new"
				Inviato: 07/06/2016, 23:20
				da Krakolis
				Ho acquisito proprio oggi un adattatore vga con audio out. Domani sono a Napoli per lavoro, ma dopodomani provo e ti faccio sapere. Già che apro il bartop faccio un po di foto e le posto...
			 
			
					
				Re: Bartop grafica Tron "old & new"
				Inviato: 07/06/2016, 23:22
				da Krakolis
				Nel frattempo, stamattina ho fatto una partita a soul calibur per dreamcast contro un collega, e sono rimasto veramente di stucco da quel che riesce a fare il Raspberry 3...
			 
			
					
				Re: Bartop grafica Tron "old & new"
				Inviato: 08/06/2016, 11:32
				da sicboy
				Soul Calibur è l'unico che non lagga troppo...lo uso anch'io. Il resto dei giochi Dreamcast è ingiocabile IMHO
			 
			
					
				Re: Bartop grafica Tron "old & new"
				Inviato: 08/06/2016, 16:58
				da Krakolis
				In realtà io gioco alla grande a Marvel vs capcom 2... Il trucco è diminuire l'output resolution dal menù runcommand prima di avviare il gioco. I giochi dreamcast soffrono se l'output è quello nativo del monitor (nel mio caso 1280x1024), perché il 3D viene calcolato e renderizzato a quella risoluzione... Portalo a 800x600 o anche a 640x480 e vedi come schizza...
			 
			
					
				Re: Bartop grafica Tron "old & new"
				Inviato: 08/06/2016, 21:32
				da sicboy
				Krakolis ha scritto:In realtà io gioco alla grande a Marvel vs capcom 2... Il trucco è diminuire l'output resolution dal menù runcommand prima di avviare il gioco. I giochi dreamcast soffrono se l'output è quello nativo del monitor (nel mio caso 1280x1024), perché il 3D viene calcolato e renderizzato a quella risoluzione... Portalo a 800x600 o anche a 640x480 e vedi come schizza...
E come si fa? Menu runcommand  

 
			
					
				Re: Bartop grafica Tron "old & new"
				Inviato: 08/06/2016, 22:33
				da Krakolis
				
			 
			
					
				Re: Bartop grafica Tron "old & new"
				Inviato: 08/06/2016, 22:35
				da Krakolis
				Scegli un video mode di default per reicast, tanto tutti i giochi girano meglio a 800x600 o addirittura a 640x480. In alternativa puoi scegliere un video mode per una singola rom
			 
			
					
				Re: Bartop grafica Tron "old & new"
				Inviato: 09/06/2016, 1:04
				da sicboy
				Impostate varie risoluzioni ma non vedo reale differenza
			 
			
					
				Re: Bartop grafica Tron "old & new"
				Inviato: 10/06/2016, 15:40
				da Krakolis
				Mi sembra strano. Reicast renderizza il 3d alla massima risoluzione possibile, il che fa faticare la cpu.
Comunque, ho postato un nuovo thread con le foto dell'interno del bartop... se ti interessa...
Ciao
			 
			
					
				Re: Bartop grafica Tron "old & new"
				Inviato: 24/10/2016, 12:46
				da bradipo666
				...bellissimo! la plancia è in metallo giusto? inox o alluminio? che spessore?
			 
			
					
				Re: Bartop grafica Tron "old & new"
				Inviato: 24/10/2016, 17:17
				da Krakolis
				Alluminio. Non so dirti lo spessore... grazie per il bellissimo. Ho usato il Kit di DungeonMaster quindi una grossa parte del merito va a lui. Le grafiche le ho fatte io però...