Si, effettivamente la risoluzione gioca anche il suo ruolo. Ma se il mio samsung (led full hd super economico) è capace stato capace di dare un immagine stabile con un lm1881 con la 1fz è perchè qualcosa è cambiato nei "tempi" del segnale di sincronia. Restando comunque sempre un segnale a 15khz e sempre con gli stessi campi/frames al secondo (hz verticali) e, ovviamente, alla stessa risoluzione.biasini ha scritto:Per le risoluzioni bisognerebbe tenere presente qual'è l'output video e chiaramente non tutti possono coprire un range troppo ampio di frequenze...lo fanno entro certi termini i CRT multifrequenza (15-24-31khz) ed alcuni LCD, ma non è certamente la norma!
Un esempio di un raro e costoso pannello LCD multifrequenza:
CGA - 15.4kHz x 58.8Hz (Resolution - 640x198 @ 58)
CGA - 15.1kHz x 57.6Hz (Resolution - 640x215 @ 57)
CGA - 15.7kHz x 60Hz (Resolution - 640x215 @ 60)
CGA - 16.0kHz x 61Hz (Resolution - 640x215 @ 61)
CGA - 16.3kHz x 62Hz (Resolution - 640x215 @ 62)
CGA - 16.6kHz x 63.4Hz (Resolution - 640x215 @ 63.4)
CGA - 16.80kHz x 64Hz (Resolution - 640x215 @ 64)
CGA - 15.6kHz x 50.3Hz (Resolution - 640x265 @ 50)
EGA - 21.8kHz x 58.9Hz (Resolution - 640x350 @58)
EGA - 24.4kHz x 59.5Hz (Resolution - 645x355 @59)
EGA - 23.5kHz x 52Hz (Resolution - 720x378 @52)
EGA - 26.4kHz x 57.4Hz (Resolution - 720x400 @57)
VGA - 31.469kHz x 70.087Hz (Resolution - 640x400 @ 70)
VGA - 31.469kHz x 59.940Hz (Resolution - 640x480 @ 60)
VGA - 37.861kHz x 72.809Hz (Resolution - 640x480 @ 72)
VGA - 37.500kHz x 75.000Hz (Resolution - 640x480 @ 75)
SVGA - 35.156kHz x 56.250Hz (Resolution - 800x600 @ 56)
SVGA - 37.879kHz x 60.317Hz (Resolution - 800x600 @ 60)
SVGA - 48.077kHz x 72.188Hz (Resolution - 800x600 @ 72)
SVGA - 46.875kHz x 75.000Hz (Resolution - 800x600 @ 75)
Ergo: non si può uscire su una TV Full HD a 320x224@59hz (risoluzione nativa del NEO GEO), per farlo, il pannello dovrebbe essere in grado di scendere appunto intorno ai 15khz (H), sempre che riesca poi a mantenere la frequenza verticale sui 60hz per le risoluzioni che servono
E comunque solo con l mvs ho avuto di queste difficoltà, con TUTTE le altre console, sempre in RGB, dal coleco vision fino al gamecube è stato tutto facile (livelli dei segnali e qualità pessima di upscaling a parte...).
C'è qualcosa nelle MVS che non mi convince.. devono essere fuori standard in qualche aspetto..